| Gravação interna |
H.264/XF-AVC/H.265/XF-AVC Proxy/MP4 4:2:2 10 bits
4096 x 2160 de 12 a 59,94 fps (135 a 225 Mb/s)
3840 x 2160 a 50/59,94 fps (135 a 225 Mb/s)
2840 x 1080 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (50 Mb/s)
1920 x 1080 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (50 Mb/s)
1280 x 720 a 50/59,94 fps (12 Mb/s)
H.264/XF-AVC/H.265/XF-AVC Proxy/MP4 4:2:0 10 bits
4096 x 2160 (100 a 170 Mb/s)
3840 x 2160 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (100 a 170 Mb/s)
2048 x 1080 de 12 a 24,00 fps (35 Mb/s)
1920 x 1080 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (35 Mb/s)
1280 x 720 a 50/59,94 fps (9 Mb/s)
H.264/XF-AVC/H.265/XF-AVC Proxy/MP4 4:2:2 8 bits
4096 x 2160
3840 x 2160
2048 x 1080
1920 x 1080
H.264/XF-AVC/H.265/XF-AVC Proxy/MP4 4:2:0 8 bits
4096 x 2160 (150 Mb/s)
3840 x 2160 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (150 Mb/s)
2048 x 1080 (24 a 35 Mb/s)
1920 x 1080 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (24 a 35 Mb/s)
1280 x 720 a 50/59,94 fps (8 Mb/s)
XF-AVC 4:2:2 10 bits
4096 x 2160 a 24,00/25/29,97/50/59,94/23,98 fps (24 a 600 Mb/s)
3840 x 2160 a 50/24,00/25/29,97/59,94 fps (24 a 600 Mb/s)
1920 x 1080p a 23,98/50/24,00/25/59,94 fps (24 a 600 Mb/s)
2048 x 1080i a 50/59,94 fps (24 a 600 Mb/s)
1920 x 1080i a 50/59,94 fps (24 a 600 Mb/s)
2048 x 1080 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (24 a 600 Mb/s)
1280 x 720 a 23,98/50/24,00/25/29,97/59,94 fps (24 a 600 Mb/s)
|
| Saída de vídeo |
4:2:2 10 bits via HDMI
4096 x 2160 a 25/24,00/29,97/50/59,94/23,98 fps
3840 x 2160 a 59,94/23,98/24,00/25/29,97/50 fps
2048 x 1080 a 23,98/24,00/25/29,97/50 fps
1920 x 1080 a 59,94/23,98/24,00/25/29,97/50 fps
1280 x 720 a 59,94/23,98/24,00/25/29,97/50 fps
|